Matematika karir ini berguna untuk menghitung dan mengambil keputusan yang paling baik, bagi yang setuju saja. Seberapa persenkah pengaruh kinerja kita pada penentuan kenaikan karir di perusahaan, bisa lihat pada matematika karir dibawah ini:
Sebelumnya tentu harus ditetapkan standarnya dulu biar afdhol:
Nah standar tersebut digunakan untuk menghitung pengaruh dalam satuan %:
Sebelumnya tentu harus ditetapkan standarnya dulu biar afdhol:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Nah standar tersebut digunakan untuk menghitung pengaruh dalam satuan %:
K | E | R | J | A | |||||||
11 | 5 | 18 | 10 | 1 | 45 | ||||||
U | S | A | H | A | |||||||
21 | 19 | 1 | 8 | 1 | 50 | ||||||
K | R | E | A | T | I | F | |||||
11 | 18 | 5 | 1 | 20 | 9 | 6 | 70 | ||||
B | E | R | P | I | K | I | R | ||||
2 | 5 | 18 | 16 | 9 | 11 | 9 | 18 | 88 | |||
P | E | R | I | L | A | K | U | ||||
16 | 5 | 18 | 9 | 12 | 1 | 11 | 21 | 93 | |||
S | E | M | B | A | H | Y | A | N | G | ||
19 | 5 | 13 | 2 | 1 | 8 | 25 | 1 | 14 | 7 | 95 | |
D | I | P | L | O | M | A | S | I | |||
4 | 9 | 16 | 12 | 15 | 13 | 1 | 19 | 9 | 98 | ||
K | O | M | U | N | I | K | A | S | I | ||
11 | 15 | 13 | 21 | 14 | 9 | 11 | 1 | 19 | 9 | 123 |
Setelah mengetahui pengaruh dan kemungkinan terbaik, tinggal selanjutnya untuk mengambil keputusan bisa menggunakan dasar perhitungan yang sama:
R | E | S | I | G | N | ||||||
18 | 5 | 19 | 9 | 7 | 14 | 72 | |||||
P | E | N | S | I | U | N | D | I | N | I | |
16 | 5 | 14 | 19 | 9 | 21 | 14 | 4 | 9 | 14 | 9 | 134 |
Gak usah terlalu serius hanya perhitungan matematis saja...... Tapi ada benernya ya....
Komentar